So wählen Sie einen Tarif im Marketplace
Wählen Sie den Tarif, der genau zu Ihnen passt. Jeder nächste Tarif enthält alles aus dem vorherigen + exklusive Tools.
Base — $30/Monat
Ideal für Einsteiger
Alles, was Sie für den Start ins professionelle Trading brauchen.
Screener (22 Stk.)
| Kategorie | Tools |
|---|---|
| Core | Top Gainers, Binance Top Movers, Price, Tape, Volume |
| Open Interest | Open Interest, OI Spike |
| Liquidationen | Liquidations, Predict Liquidations Chart, Stop Killer |
| Mikrostruktur | Microstructure, Volume Delta, ADTV/ADTS, DOM |
| Price Action | Price Action, Cascade Levels, Candlestick Patterns, Formations, Pattern Predict, Smart High Low, Trend Assessment |
Technische Screener (14 Stk.)
ADX • Bollinger %B • CCI • Change Momentum Oscillator • Keltner Channel Oscillator • MACD Normalized • MFI • NATR • NMI • PPO • ROC • RSI • SMA • Stochastic Oscillator • Williams %R
Indikatoren (11 Stk.)
HFT Activity • Power Trades • Predict Liquidations • Cascade Levels • Bid & Ask Delta • DOM • Funding Rate • Liquidations • Stop Killer • Volume Delta
🔵 Pro — $100/Monat
Für erfahrene Trader
Alles aus Base + fortgeschrittene Tools zur Marktanalyse.
Zusätzliche Screener (+17 Stk.)
| Kategorie | Tools |
|---|---|
| Mikrostruktur | HFT Activity, Power Trades, Power CVD, Retail Power |
| Predict Liquidations | Balance, Chart, Screener |
| Manipulationen | Spoofing, Layering, Activity Detector |
| Spread-Analyse | Spot Perp Spread, VWAP Screener |
| Fortgeschritten | Market Structure, Bid & Ask Delta, ADF, Crypto Drift |
Zusätzliche Indikatoren (+5 Stk.)
Ideas • BAS • Market Ratio • Spot Perp TD • Manipulations
🟣 Max — $250/Monat
Für Profis
Alles aus Pro + exklusive Tools und ALLE Indikatoren.
Exklusive Screener (+10 Stk.)
| Kategorie | Tools |
|---|---|
| Manipulationen | BAS Delta, Manipulations, Ideas |
| Trends | Pump Trend, Market Structure |
| Aktivität | Activity Detector TD, Price Action |
| Arbitrage | Market Ratio, Stat Arbitrage Pairs |
Indikatoren
✅ ALLE Indikatoren der Plattform — voller Zugriff auf alle aktuellen und künftigen Indikatoren
Tarifvergleich
| Funktion | Base | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Basis-Screener | ✅ | ✅ | ✅ |
| Technische Screener | ✅ | ✅ | ✅ |
| Basis-Indikatoren | ✅ | ✅ | ✅ |
| Fortgeschrittene Screener | ❌ | ✅ | ✅ |
| Manipulationsdetektoren | ❌ | ✅ | ✅ |
| Exklusive Screener | ❌ | ❌ | ✅ |
| Alle Indikatoren | ❌ | ❌ | ✅ |
| Preis | $30 | $100 | $250 |
💡 Tipp: Beginnen Sie mit Base, um die Plattform kennenzulernen, und wechseln Sie zu Pro oder Max, sobald Ihre Anforderungen wachsen.